Courses
| Courser in English | BASIC MATHEMATICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Fundamental Mathematics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Fundamental Mathematics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Discrete Mathematics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Learning Material |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Guidance and Counseling Media |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING MEDIA |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
