Courses
| Courser in English | Extensive Reading |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Intensive Reading |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Listening |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Listening |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Research Methodology of Javanese Language and Literature |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Research Methodology of Javanese Language and Literature |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Numerical Methods |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Numerical Methods |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Research Methodology on Language |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH METHODOLOGY II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Research Method of Mathematic Education |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Literature Research Methodology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Statistical Methods |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 10 Data Detail All RPS |
