Courses
| Courser in English | Creativity and Talent |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Criminology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Literature Criticism |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 4 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Literature Criticism |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Field Work |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Field Work Studies |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Field Work |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 5 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Field Work |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Students' Community Service |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 26 Data Detail All RPS |
| Courser in English | COMMUNITY SERVICE |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Students' Community Service |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Students' Community Service |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Students' Community Service |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Students Community Service |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Students' Community Service |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
