Courses
| Courser in English | Basic Social and Cultural Sciences |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Sciences |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
+ – Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Curriculum 2008
Program : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
| Courser in English | Basic Social and Cultural Sciences |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Sciences |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Sciences |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Sciences |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Social and Cultural Sciences |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Information Technology and Computer |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INNOVATION OF MATHEMATICS LEARNING I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INNOVATION OF MATHEMATICS LEARNING II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
