Courses
| Courser in English | AUTOMOTIVE ENGINEERING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | WORK BENCH DAN PLATE TECHNIQUE |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACHINERY AND WELDING TECHNIQUE |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | BASIC MAINTENANCE TECHNIQUE |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INDUSTRIAL MACHINERY MAINTENANCE AND REPAIR TECHNIQUE |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATERIAL TECHNOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CONSTRUCTION MATERIALS TECHNOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MANUFACTURING PROCESSES |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ACCOUNTING THEORY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MACROECONOMICS THEORY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MICROECONOMICS THEORY |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | THERMODYNAMICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TRANSFORMER |
| SKS | 1 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
