Courses
| Courser in English | NUTRITION EVALUATION IN FOOD PROCESSING |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING EVALUATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING EVALUATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION LEARNING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | ELEMENTARY SCHOOL LEARNING EVALUATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EDUCATIONAL EVALUATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
+ – Evaluasi Proses & Hasil Pembelajaran Matematika, Curriculum 2022
Program : Pendidikan Matematika
Program : Pendidikan Matematika
| Courser in English | Evaluation of Mathematics Learning Process & Outcomes |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EVALUATION OF LEARNING PROCESSES AND OUTCOMES |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EVALUATION OF LEARNING PROCESS AND OUTCOMES |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | EVENT MANAGEMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Evolution |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Field Work |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PHILOSOPHY OF PANCASILA |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
