Courses
| Courser in English | STATE SCIENCE |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | State Science |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FOOD MATERIAL SCIENCES |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Surveying |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GROUP GUIDANCE IMPLEMENTATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GROUP GUIDANCE IMPLEMENTATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GROUP COUNSELING IMPLEMENTATION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INDONESIAN ECONOMY AND CREATIVE INDUSTRIES |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | CULINARY INDUSTRY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Social Informatics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INFORMATION SYSTEM DESIGN ANALYSIS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | GUIDANCE AND COUNSELING INNOVATION AND CREATIVITY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Digital Learning Media Innovation |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING INNOVATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
