Courses
| Courser in English | Curriculum Material Development II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Concept of Moral Education I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Concept of Moral Education II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Introduction to Management |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basics of Educational Research |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Process of Mathematics Learning I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Process of Mathematics Learning II |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Process of Mathematics Learning IV |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Guidance & Counseling I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Guidance & Counseling II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basics of Social Science |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Basic Understanding of Behaviors (Psychology) |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Design of Measurement Tools |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Troubled Children Diagnosis |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Dialectology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
