Courses
| Courser in English | ELECTRICAL POWER INSTALLATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INSTRUMENTATION AND CONTROL TECHNOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INSTRUMENTATION AND CONTROL TECHNOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 3 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Teaching Learning Interaction |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN AND COMPUTER INTERACTION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | HUMAN COMPUTER INTERACTION |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Introduction to Literature |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | IRRIGATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | BASIC SOCIO-CULTURAL SCIENCES |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Railway Engineering |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RAILWAY engineering |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
