Courses
| Courser in English | BASIC MATHEMATICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematics I |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematics II |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Discrete Mathematics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 6 Data Detail All RPS |
| Courser in English | DISCRETE MATHEMATICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Discrete Mathematics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematical Economics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS FOR ECONOMICS |
| SKS | 4 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PHYSICAL MATHEMATICS 1 |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PHYSICAL MATHEMATICS 2 |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS I |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematics 1 |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
