Courses
| Courser in English | STATISTICS AND PROBABILITY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | DESCRIPTIVE STATISTICS |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 10 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Descriptive Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematical Statistics |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Non-parametric Statistics |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | RESEARCH STATISTICS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TEACHING AND LEARNING STRATEGIES |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Algorithm Strategy and Analysis |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING STRATEGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | LEARNING STRATEGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Teaching Strategies of Biology |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PHYSICS LEARNING STRATEGIES |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Mathematics Learning Strategy |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | TEACHING STRATEGY OF PHYSICAL EDUCATION |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 10 Data Detail All RPS |
