Courses
| Courser in English | Research Methodology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | INDUSTRIAL METROLOGY AND QUALITY CONTROL |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MICROACTIVITY OF WATER, OUTDOOR, HEALTH |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MICROTEACHING OF GYMNASTIC & RYTHMIC DEVELOPMENT ACTIVITIES |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 1 Data Detail All RPS |
| Courser in English | PANCASILA AND CIVICS EDUCATION MICROTEACHING |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 2 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MICROTEACHING OF GAMES AND SPORTS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Microbiology |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | - |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | FOOD MICROBIOLOGY |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Fundamental Microbiology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MICROCONTROLLER |
| SKS | 3 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MICROPROCESSOR |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Learning Model |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | MATHEMATICS LEARNING MODELS |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
| Courser in English | Indonesian Language Morphology |
| SKS | 2 SKS |
| RPS | 0 Data Detail All RPS |
